Pardavimo aukcionai konteinervežių sunkvežimių
Konteinervežiai sunkvežimiai kainos
| DAF XF 480 | Pagaminimo metai: 2021, būklė: naudotos, rida: 500 000 - 760 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 21 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, rida: 220 000 - 300 000 km, degalai: dyzelinas/biodyzelis, ašių konfigūracija: 6x4 | 120 000 € - 140 000 € |
| Volvo FH 460 | Pagaminimo metai: 2021, būklė: naudotos, rida: 490 000 - 550 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 53 000 € |
| Scania R450 | Pagaminimo metai: 2021, būklė: naudotos, rida: 260 000 - 630 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 52 000 € - 69 000 € |
| DAF XG+ | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/naujas, rida: 420 000 - 550 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 50 000 € - 130 000 € |
| DAF XG 480 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/naujas, rida: 420 000 - 550 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 50 000 € - 130 000 € |
| Volvo FH 420 | Pagaminimo metai: 2012, būklė: naudotos, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 33 000 € - 34 000 € |
| Scania R410 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 990 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, rida: 300 000 - 350 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 60 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Pagaminimo metai: 2018, būklė: naudotos, rida: 40 000 - 80 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 58 000 € - 60 000 € |


