Autovežiai sunkvežimiai Panevėžys
Autovežiai sunkvežimiai kainos
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 800 000 - 980 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x4, pakaba: pneumatika | 34 000 € - 72 000 € |
| Volvo FM 460 | Pagaminimo metai: 2014, rida: 1 200 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 37 000 € |
| Scania P410 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 960 000 - 1 200 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 100 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Pagaminimo metai: 2024, rida: 4 - 32 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 50 000 € - 57 000 € |
| Renault Premium 460 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 570 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 28 000 € |
| IVECO EuroCargo 160 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 64 000 - 71 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 27 000 € - 58 000 € |
| Scania P420 | Pagaminimo metai: 2006, rida: 1 100 000 - 1 400 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė | 12 000 € - 26 000 € |
| MAN TGL 8.180 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 190 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 27 000 € |
| Volvo FM 500 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 560 000 - 910 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 8x4, pakaba: pneumatika | 46 000 € - 92 000 € |
| Scania P380 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 1 300 000 - 1 700 000 km, degalai: dyzelinas, pakaba: pneumatika, įrenginių skaičius: 3 - 6 | 18 000 € - 34 000 € |





