Šaldytuvai ledams vežti sunkvežimiai Mercedes-Benz
Šaldytuvai ledams vežti sunkvežimiai Mercedes-Benz kainos
| Mercedes-Benz 310cdi ColdCar 3+3 | Metai: 2014, rida: 262 679 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 19 600 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Metai: 2014, rida: 284 936 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 16 300 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 TK | Metai: 2011, rida: 311 818 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 13 500 € |
| Mercedes-Benz 310cdi ColdCar -33°C, 3+3 Euro 5b+ | Metai: 2013, rida: 339 814 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 13 800 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Metai: 2015, rida: 230 427 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 20 600 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Carrier 4+4+2 Türen Euro 5 | Metai: 2011, rida: 322 270 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 163 AG (120 kW), degalai: dyzelinas | 17 300 € |
| Mercedes-Benz Sprinter310 TK -25°C ColdCar 3+3Türen Kompressor-/Strom | Metai: 2012, rida: 354 172 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 12 800 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Metai: 2014, rida: 249 405 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 19 600 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 ColdCar 3+3 Eis/Ice | Metai: 2011, rida: 351 567 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 95.17 AG (69.95 kW), degalai: dyzelinas | 13 800 € |








