Filtrai -
Savivarčiai sunkvežimiai Kužiai
Paieškos rezultatai:
21 skelbimai
Rodyti
21 skelbimai: Savivarčiai sunkvežimiai Kužiai
Filtras
Rūšiavimas:
Patalpinimo data
Patalpinimo data
Brangiausias viršuje
Pigiausias viršuje
Pagaminimo metai - nauji viršuje
Pagaminimo metai - seniausi viršuje
Rida ⬊
Rida ⬈
26 500 €
Be PVM
2011
350 000 km
Ašių konfigūracija
6x4
Susisiekite su pardavėju


Rinkodaros agentūra sunkvežimių ir priekabų platintojams
Padidinkite pardavimus pasitelkę „Google“ ir „Facebook“ reklamas
Jei norite sužinoti daugiau
10 500 €
Be PVM
1995
363 398 km
Ašių konfigūracija
6x2
Susisiekite su pardavėju
43 500 €
2012
240 000 km
Euro standartas
Euro 5
Susisiekite su pardavėju
27 000 €
2007
200 000 km
Ašių konfigūracija
8x4
Susisiekite su pardavėju
28 800 €
2008
500 000 km
Ašių konfigūracija
8x4
Susisiekite su pardavėju
20 000 €
2008
500 000 km
Pakaba
pneumatika/pneumatika
Susisiekite su pardavėju
37 000 €
2011
350 000 km
Ašių konfigūracija
10x4
Susisiekite su pardavėju
20 000 €
2009
900 000 km
Ašių konfigūracija
8x4
Susisiekite su pardavėju
„Autoline“ partnerių programa
Tapkite mūsų partneriu ir už kiekvieną pritrauktą klientą gaukite atlygį
Parankiniai : 0
Palyginimas : 0
Paieškos rezultatai:
21 skelbimai
Rodyti
savivarčiai sunkvežimiai kainos
Mercedes-Benz Actros | Pagaminimo metai: 2014, rida: 130 000 - 450 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/6x4, pakaba: pneumatika/spyruoklė | 36 000 € - 130 000 € |
MAN TGS | Pagaminimo metai: 2012, rida: 310 000 - 500 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 32 000 € - 72 000 € |
Scania R-series | Pagaminimo metai: 2016, rida: 510 000 - 1 000 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/6x4/8x4, pakaba: pneumatika/spyruoklė | 21 000 € - 140 000 € |
DAF CF | Pagaminimo metai: 2015, rida: 300 000 - 470 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x4/8x4, pakaba: spyruoklė | 23 000 € - 66 000 € |
Mercedes-Benz Atego | Pagaminimo metai: 2018, rida: 55 000 - 81 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 28 000 € - 70 000 € |
Volvo FM | Pagaminimo metai: 2014, rida: 470 000 - 770 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 8x2/8x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 20 000 € - 170 000 € |
IVECO EuroCargo | Pagaminimo metai: 2016, rida: 62 000 - 130 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 23 000 € - 110 000 € |
Mercedes-Benz Arocs | Pagaminimo metai: 2015, rida: 260 000 - 470 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4/8x8/10x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 29 000 € - 150 000 € |
Renault Premium | Pagaminimo metai: 2012, rida: 220 000 - 420 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/8x2, pakaba: pneumatika | 11 000 € - 44 000 € |
MAN TGL | Pagaminimo metai: 2015, rida: 160 000 - 180 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 32 000 € - 65 000 € |
Taip pat žiūrėkite