Sunkvežimiai su keliamuoju kabliu Vilnius
Sunkvežimiai su keliamuoju kabliu kainos
| Volvo FH 500 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 250 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 130 000 € |
| DAF XF 460 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 590 000 - 690 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/8x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 25 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 460 | Pagaminimo metai: 2020, rida: 350 000 - 400 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: parabolinė | 75 000 € - 80 000 € |
| Scania R450 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 530 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4, pakaba: spyruoklė | 58 000 € |
| Scania R500 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 420 000 - 540 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 29 000 € - 58 000 € |
| DAF CF 85 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 320 000 - 350 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/8x2/8x4 | 10 000 € - 30 000 € |
| DAF XF 105 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 1 100 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 18 000 € |
| Scania R420 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 330 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 10x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 24 000 € |
| IVECO Daily 70 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 10 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė | 60 000 € |







