Sunkvežimiai su keliamuoju kabliu Šiauliai
Sunkvežimiai su keliamuoju kabliu kainos
| Volvo FH 500 | Pagaminimo metai: 2023, rida: 130 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 180 000 € |
| Volvo FH 460 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 130 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 86 000 € |
| DAF XF 460 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 600 000 - 690 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/8x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 25 000 € - 48 000 € |
| Scania R450 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 200 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 150 000 € |
| Scania R500 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 370 000 - 470 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 49 000 € - 82 000 € |
| DAF CF 85 | Pagaminimo metai: 2008, rida: 410 000 - 560 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4/6x2/8x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 18 000 € - 37 000 € |
| DAF XF 105 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 1 100 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 18 000 € |
| Volvo FH 540 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 440 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 63 000 € |
| IVECO Daily 70 | Pagaminimo metai: 2026, rida: 130 - 380 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė | 62 000 € - 65 000 € |





