Sunkvežiminiai šaldytuvai Klaipėda
Sunkvežiminiai šaldytuvai kainos
| IVECO Daily 70 | Pagaminimo metai: 2023, rida: 40 000 - 64 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 50 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Pagaminimo metai: 2012, rida: 230 000 - 250 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 24 000 € - 25 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 540 000 - 840 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 3 900 € - 9 400 € |
| DAF CF 75 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 550 000 - 630 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 16 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 90 000 - 110 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 65 000 € - 70 000 € |
| DAF LF 45 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 320 000 - 670 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 2 700 € - 12 000 € |
| Volvo FM 420 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 370 000 - 540 000 km, degalai: dujos, pakaba: pneumatika | 44 000 € - 45 000 € |
| Renault Midlum 220 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 350 000 - 540 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 7 900 € - 22 000 € |
| DAF LF 55 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 860 000 - 900 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 8 100 € - 9 600 € |






