Sunkvežiminiai šaldytuvai Mercedes-Benz iš Didžiosios Britanijos
Sunkvežiminiai šaldytuvai Mercedes-Benz kainos
| Mercedes-Benz Atego 818 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 96 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 67 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 180 000 - 330 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 29 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 400 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 77 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 240 000 - 440 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 21 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 370 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 13 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 600 000 - 650 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 59 000 € - 75 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 920 000 km, degalai: dyzelinas | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 280 000 - 340 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika/spyruoklė | 22 000 € - 45 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Pagaminimo metai: 2009, rida: 580 000 - 710 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 12 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 310 000 - 490 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 25 000 € - 27 000 € |









