Sunkvežiminiai šaldytuvai Mercedes-Benz iš Didžiosios Britanijos
Sunkvežiminiai šaldytuvai Mercedes-Benz kainos
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 280 000 - 320 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė | 11 000 € - 20 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 100 000 - 110 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 65 000 € - 66 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 300 000 - 480 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 68 000 € - 100 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 270 000 - 340 000 km, degalai: dyzelinas, pakaba: pneumatika | 37 000 € - 42 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 240 000 - 440 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 21 000 € - 35 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 350 000 - 410 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 16 000 € - 29 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Pagaminimo metai: 2008, rida: 920 000 km, degalai: dyzelinas | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 1 500 000 km | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 350 000 - 450 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: parabolinė/spyruoklė/pneumatika | 19 000 € - 36 000 € |







