Sunkvežiminiai šaldytuvai Volvo iš Švedijos
Sunkvežiminiai šaldytuvai Volvo kainos
| Volvo FH 500 | Pagaminimo metai: 2023, rida: 820 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 47 000 € |
| Volvo FH 460 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 1 000 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 50 000 € |
| Volvo FM 420 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 740 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 17 000 € |
| Volvo FM 460 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 670 000 - 830 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 26 000 € - 33 000 € |
| Volvo FL240 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 250 000 - 340 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 8 900 € - 9 900 € |
| Volvo FM 330 | Pagaminimo metai: 2010, rida: 500 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 16 000 € |
| Volvo FM 410 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 530 000 - 590 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/4x2, pakaba: pneumatika | 18 000 € - 40 000 € |
| Volvo FM 500 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 610 000 - 870 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 23 000 € - 59 000 € |
| Volvo FL 280 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 420 000 km, degalai: dyzelinas | 18 000 € |
| Volvo FM9 | Pagaminimo metai: 2006, rida: 1 700 000 km, ašių konfigūracija: 6x2 | 18 000 € |





