Tentiniai sunkvežimiai Volvo iš Vokietijos
Tentiniai sunkvežimiai Volvo kainos
| Volvo FH 420 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 760 000 - 850 000 km, degalai: dyzelinas, pakaba: pneumatika | 21 000 € - 23 000 € |
| Volvo FL 210 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 510 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 16 000 € |
| Volvo FL6 12 | Pagaminimo metai: 2000, rida: 880 000 km, degalai: dyzelinas | 4 000 € |
| Volvo FL612 | Pagaminimo metai: 1999, rida: 880 000 km, degalai: dyzelinas | 4 000 € |
| Volvo FH 420 | Metai: 2016, rida: 995 000 km, galia: 428 AG (315 kW), degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 21 950 € |
| Volvo FL 210 4x2 BL - Nr.: 234 | Metai: 2016, rida: 510 940 km, galia: 215 AG (158 kW), degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 14 756 € |
| Volvo FL210 14 Tonner | Metai: 2020, rida: 181 800 km, Euro standartas: Euro 6, galia: 215 AG (158 kW), degalai: dyzelinas | 32 900 € |
| Volvo FH 420 Pritsche Plane Bordwände Vollluft Euro 6 | Metai: 2015, rida: 845 000 km, Euro standartas: Euro 6, galia: 428 AG (315 kW), pakaba: pneumatika/pneumatika | 20 900 € |
| Volvo FL 6-250PS Plane Spriegel LBW Klima | Metai: 2014, rida: 352 754 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 246 AG (181 kW), degalai: dyzelinas | 16 000 € |
| Volvo FM 300 Pritsche Plane Edscha LBW | Metai: 2008, rida: 773 000 km, galia: 307 AG (226 kW) | 8 900 € |
| Volvo FH 420 Pritsche Plane Bordwände Vollluft Euro 6 | Metai: 2015, rida: 705 000 km, Euro standartas: Euro 6, galia: 428 AG (315 kW), pakaba: pneumatika/pneumatika | 21 900 € |







