Vilkikai Elektrėnai
Vilkikai kainos
DAF XF 480 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 340 000 - 440 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 36 000 € - 54 000 € |
Volvo FH 500 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 250 000 - 410 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 60 000 € - 91 000 € |
DAF XF 460 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 730 000 - 970 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika/hidraulinė | 9 900 € - 51 000 € |
Scania R450 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 560 000 - 720 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 31 000 € - 60 000 € |
Volvo FH 460 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 670 000 - 870 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika/hidraulinė | 22 000 € - 54 000 € |
Mercedes-Benz Actros 1845 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 860 000 - 1 100 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 11 000 € - 26 000 € |
DAF XF 105 | Pagaminimo metai: 2011, rida: 870 000 - 1 200 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 6 200 € - 36 000 € |
Scania R500 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 600 000 - 780 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika/linginė | 32 000 € - 65 000 € |
DAF CF 85 | Pagaminimo metai: 2008, rida: 770 000 - 1 200 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 6 000 € - 13 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Pagaminimo metai: 2025, rida: 10 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 120 000 € |
Taip pat žiūrėkite