Filtrai -
Vilkikai Kužiai
Paieškos rezultatai:
30 skelbimai
Rodyti
30 skelbimai: Vilkikai Kužiai
Filtras
Rūšiavimas:
Patalpinimo data
Patalpinimo data
Brangiausias viršuje
Pigiausias viršuje
Pagaminimo metai - nauji viršuje
Pagaminimo metai - seniausi viršuje
Rida ⬊
Rida ⬈


Rinkodaros agentūra sunkvežimių ir priekabų platintojams
Padidinkite pardavimus pasitelkę „Google“ ir „Facebook“ reklamas
Jei norite sužinoti daugiau
26 000 €
2017
890 000 km
Euro standartas
Euro 6
Ašių konfigūracija
6x2
Susisiekite su pardavėju
70 000 €
2018
600 000 km
Ašių konfigūracija
6x2
Susisiekite su pardavėju
25 600 €
Be PVM
2017
Euro standartas
Euro 6
Susisiekite su pardavėju
25 500 €
Be PVM
2017
870 000 km
Euro standartas
Euro 6
Susisiekite su pardavėju
25 600 €
2017
800 000 km
Euro standartas
Euro 6
Susisiekite su pardavėju
„Autoline“ partnerių programa
Tapkite mūsų partneriu ir už kiekvieną pritrauktą klientą gaukite atlygį
Parankiniai : 0
Palyginimas : 0
Paieškos rezultatai:
30 skelbimai
Rodyti
vilkikai kainos Kužiai
Mercedes-Benz Actros | Pagaminimo metai: 2014, rida: 720 000 - 1 100 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 8 700 € - 50 000 € |
DAF XF | Pagaminimo metai: 2021, rida: 340 000 - 440 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH | Pagaminimo metai: 2017, rida: 650 000 - 870 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 19 000 € - 77 000 € |
MAN TGX | Pagaminimo metai: 2018, rida: 510 000 - 710 000 km, degalai: benzinas/elektra/dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika/hidraulinė | 16 000 € - 86 000 € |
MAN TGS | Pagaminimo metai: 2009, rida: 310 000 - 1 000 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/4x4/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 7 800 € - 81 000 € |
Scania R-series | Pagaminimo metai: 2016, rida: 690 000 - 1 000 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 16 000 € - 130 000 € |
DAF CF | Pagaminimo metai: 2015, rida: 720 000 - 920 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 6 700 € - 34 000 € |
Volvo FM | Pagaminimo metai: 2008, rida: 480 000 - 810 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 13 000 € - 96 000 € |
DAF XF 480 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 340 000 - 430 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH 500 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 550 000 - 800 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 20 000 € - 120 000 € |
Taip pat žiūrėkite