Sunkvežimiai DAF 6x4
Sunkvežimiai DAF kainos
| DAF XF 480 | Pagaminimo metai: 2021, būklė: naudotos, rida: 440 000 - 560 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/4x2 | 22 000 € - 84 000 € |
| DAF XF 460 | Pagaminimo metai: 2016, būklė: naudotos, rida: 610 000 - 840 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/4x2/8x2 | 14 000 € - 88 000 € |
| DAF XG+ | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/naujas, rida: 450 000 - 560 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/4x2 | 45 000 € - 180 000 € |
| DAF XF 105 | Pagaminimo metai: 2008, būklė: naudotos, rida: 590 000 - 940 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/8x4 | 8 900 € - 180 000 € |
| DAF CF 85 | Pagaminimo metai: 2011, būklė: naudotos, rida: 420 000 - 750 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/8x4/4x2 | 10 000 € - 120 000 € |
| DAF XG 480 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/naujas, rida: 450 000 - 570 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 45 000 € - 150 000 € |
| DAF XF 106 | Pagaminimo metai: 2019, būklė: naudotos, rida: 590 000 - 670 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/6x4 | 26 000 € - 32 000 € |
| DAF XF 105 460 | Pagaminimo metai: 2012, būklė: naudotos, rida: 910 000 - 1 100 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2 | 13 000 € - 25 000 € |
| DAF XF 530 | Pagaminimo metai: 2019, būklė: naudotos, rida: 520 000 - 680 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/8x2 | 23 000 € - 150 000 € |
| DAF LF 55 | Pagaminimo metai: 2011, būklė: naudotos, rida: 370 000 - 710 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 8 500 € - 56 000 € |





