Tentiniai sunkvežimiai Volvo Euro 5
Tentiniai sunkvežimiai Volvo kainos
| Volvo FL 210 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 510 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 17 000 € |
| Volvo FL6 12 | Pagaminimo metai: 2000, rida: 880 000 km, degalai: dyzelinas | 4 000 € |
| Volvo FH16 700 | Pagaminimo metai: 2011, rida: 630 000 km, pakaba: pneumatika | 30 000 € |
| Volvo FL612 | Pagaminimo metai: 2001, rida: 650 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė | 4 000 € |
| Volvo FH16 700 | Metai: 2011, rida: 630 000 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 700 AG (515 kW), transporteris: 18 025 kg | 29 760 € |
| Volvo FH16 750HP - 8x4-Steering axle | Metai: 2013, rida: 1 196 747 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 750 AG (551 kW), degalai: dyzelinas | 23 500 € |
| Volvo FM 330 EEV Plane LBW 4x2 | Metai: 2010, rida: 920 516 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 330 AG (243 kW), degalai: dyzelinas | 11 990 € |
| Volvo FM 370 | Metai: 2010, rida: 616 500 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 370 AG (272 kW), degalai: dyzelinas | 8 900 € |
| Volvo FL 6-250PS Plane Spriegel LBW Klima | Metai: 2014, rida: 352 754 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 246 AG (181 kW), degalai: dyzelinas | 16 000 € |
| Volvo FL 240, EURO 5, HYDRAULIC FRONT, TIRES 80% | Metai: 2014, rida: 379 776 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 246 AG (181 kW), transporteris: 9 680 kg | 11 600 € |







