Автобусы Toyota Coaster Euro 1
Цены на автобусы Toyota Coaster
| Toyota Coaster | Евро: Euro 1, мощность: 129 л.с. (95 кВт), топливо: дизель, количество мест: 23, количество дверей: 1-2-0 | 62 900 € |
| Toyota Coaster | Евро: Euro 1, мощность: 129 л.с. (95 кВт), топливо: дизель, количество мест: 23, количество дверей: 1 | 118 000 € |
| Toyota Coaster | Евро: Euro 1, мощность: 129 л.с. (95 кВт), топливо: дизель, количество мест: 23, количество дверей: 1 | 65 900 € |
| Toyota Coaster | Год: 2019, пробег: 162 км, Евро: Euro 1, мощность: 129 л.с. (95 кВт), топливо: дизель | 118 000 € |
| Toyota Coaster | Год: 2024, пробег: 162 км, Евро: Euro 1, мощность: 129 л.с. (95 кВт), топливо: дизель | 65 900 € |
| Toyota Coaster | Год: 2024, пробег: 162 км, Евро: Euro 1, мощность: 129 л.с. (95 кВт), топливо: дизель | 62 900 € |
| Toyota Coaster | Евро: Euro 1, топливо: дизель, количество мест: 30, количество дверей: 1 | 65 900 € |
| Toyota Coaster | Год: 2025, пробег: 162 км, Евро: Euro 1, топливо: дизель, количество мест: 30 | 65 900 € |
Основные характеристики Toyota Coaster:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
95 л.с. - 139 л.с.
Топливо
дизель | бензин
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/рессора | рессора/пневмо | гидравлическая
Количество мест
6 - 30
Смотрите также







