Autoline » Pardavimo aukcionai komunalinės technikos » Pardavimo aukcionai komunalinės mašinos » Pardavimo aukcionai universalių komunalinių paslaugų mašinų » Pardavimo aukcionai universalių komunalinių paslaugų mašinų Vitra » Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 »

Universalią komunalinių paslaugų mašiną Vitra City 2000 parduodama aukcione

PDF
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 1 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 2 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 3 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 4 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 5 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 6 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 7 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 8 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 9 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 10 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 11 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 12 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 13 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 14 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 15 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 16 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 17 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 18 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 19 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 20 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 21 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 22 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 23 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 24 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 25 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 26 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 27 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 28 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 29 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 30 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 31 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 32 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 33 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 34 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 35 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 36 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 37 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 38 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 39 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 40 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 41 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 42 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 43 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 44 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 45 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 46 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 47 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 48 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 49 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 50 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 51 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 52 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 53 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 54 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 55 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 56 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 57 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 58 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 59 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 60 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 61 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 62 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 63 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 64 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 65 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 66 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 67 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 68 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 69 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 70 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 71 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 72 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 73 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 74 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 75 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 76 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 77 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 78 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 79 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 80 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 81 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 82 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 83 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 84 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 85 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 86 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 87 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 88 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 89 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 90 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 91 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 92 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 93 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 94 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 95 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 96 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 97 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 98 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 99 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 100 - Autoline
Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000 | Vaizdas 101 - Autoline
1/101
PDF
Pradinė kaina:
415,50 €
Grynoji kaina
3 100 DKK
519,38 €
Bendroji kaina
atidaryti aukciono puslapį
Markė: Vitra
Modelis: City 2000
Darbo valandos: 909 m/h
Grynasis svoris: 1 200 kg
Vieta: Danija Tølløse6714 km to "United States/Columbus"
Numeris pardavėjo sandėlyje: 1218776
Aukcionas 1
Pabaigos data: 2025-07-03 10:21
Patalpinimo data: vakar
Aprašas
Bendrieji matmenys: 3,8 m × 1,4 m × 2,2 m
Variklis
Galia: 44.87 AG (32.98 kW)
Degalai: dyzelinas
Ašys
Ašys: 2
Padangos dydis: 23x10,5-12
Būklė
Būklė: naudotos
Papildoma informacija
VIN: 2037060113

Papildoma informacija — Universali komunalinių paslaugų mašina Vitra City 2000

Information om brug:Genstanden har ikke været i brug de seneste 3 månederInformation fra nuværende ejer:Genstanden virker, men har anmærkningerKendte anmærkninger og fejl:Maskinen har kørt vintertjeneste, med saltspreder, og standen afspejler sig af dette.

Saltspreder kører ikke rundt.
Forefindes både registreringsattestens del 1 & 2?: Registreringsattest mangler
Redskabsfæste model: A-ramme
Dæk: 23x10,5-12
Antal nøgler: 1
år: Information mangler
Udstyret med
Fronthydraulik
Tilbehør
Saltspreder
Kost
Svarbu
Šis pasiūlymas yra skirtas tik bendrai informacijai. Tikslios informacijos klauskite pardavėjo.
Patarimai perkantiems
Patarimai saugos klausimais
Pardavėjo tikrinimas

Jei nusprendėte įsigyti technikos už stipriai žemesnę, nei vidutinė rinkos kainą, būtinai iš pradžių susisiekite su pardavėju. Sužinokite apie technikos savininką kiek įmanoma daugiau. Vienas iš sukčiavimo būdų – apsimesti įmonės atstovu. Kilus įtarimams užpildykite formą, kad mes galėtume įvertinti situaciją ir imtis reikiamų veiksmų.

Kainos tikrinimas

Prieš apsisprendžiant ką nors įsigyti įdėmiai peržvelkite kelis pasiūlymus ir įvertinkite, kokia Jūsų pasirinktos technikos vidutinė rinkos pardavimo kaina. Jei Jums patikusio pasiūlymo kaina stipriai mažesnė, susimąstykite. Esminis kainos skirtumas gali reikšti paslėptus technikos defektus arba pardavėjo bandymą sukčiauti.

Nepirkite technikos, kurios kaina stipriai skiriasi nuo vidutinės rinkos kainos.

Nesutikite su abejotinais pasiūlymais keistis įranga ar iš anksto mokėti už ją. Kilus abejonėms nebijokite viską išsiaiškinti. Reikalaukite daugiau fotografijų ir technikos dokumentų, tikrinkite dokumentų autentiškumą, klauskite.

Abejotini mokėjimai

Tai dažniausiai pasitaikantys sukčiavimo atvejai. Nesąžiningi pardavėjai gali prašyti sumokėti avansą, kaip technikos įsigijimo „garantą“. Tokiu būdų sukčiautojai gali sukaupti nemažą pinigų sumą ir pradingti.

Įvairūs šio tipo sukčiavimo atvejai:
  • Piniginių lėšų pervedimas į banko kortelę.
  • Kilus abejonėms dėl pardavėjo, nedarykite avansinių mokėjimų be pinigų pervedimą patvirtinančių dokumentų.
  • Piniginių lėšų pervedimas į „patikėtinio“ sąskaitą.
  • Tokie prašymai iš karto kelia įtarimų, Jei tai Jūsų atvejis, greičiausiai susidūrėte su sukčiavimo atveju.
  • Piniginių lėšų pervedimas į panašaus pavadinimo įmonės sąskaitą
  • Būkite atidūs. Sukčiautojai, nežymiai pakeisdami įmonės pavadinimą, gali bandyti apsimesti gerai žinomų kompanijų atstovais. Nepervedinėkite pinigų, jei dėl įmonės kyla abejonių.
  • Asmeninių rekvizitų pateikimas tikros kompanijos sąskaitoje
  • Prieš darydami piniginį pervedimą įsitikinkite, kad sąskaitoje nurodyti rekvizitai yra teisingi ir priklauso nurodytai kompanijai.
Aptikote sukčiavimo atvejų?
Informuokite mus
Patarimai saugos klausimais
PDF
Parduodate techniką ar transporto priemones?
Darykite tai su mumis!
Panašūs skelbimai
aukcionas 7 774 € 58 000 DKK
2006
Degalai dyzelinas
Danija, Midtjylland
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 6 032 € 45 000 DKK
2013
Degalai dyzelinas
Danija, Aabenraa
Retrade AS
1 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 5 563 € 41 500 DKK
2010
Ašių konfigūracija 4x4
Danija, Fyn
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 4 758 € 35 500 DKK
2014
26 488 km
Degalai dyzelinas
Danija, Midtjylland
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 1 340 € 10 000 DKK
2011
Degalai dyzelinas
Danija, Midtjylland
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
68 901 € Su PVM
2014
245 000 km
Galia 231 AG (170 kW) Euro standartas Euro 3 Degalai dyzelinas Transporteris 7 400 kg Ašių konfigūracija 4x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė
Danija, Padborg
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 3 049 € 22 750 DKK
2006
Degalai dyzelinas
Danija, Midtjylland
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 3 217 € 24 000 DKK
2011
Galia 44 AG (32.34 kW) Degalai dyzelinas
Danija, Nordjylland
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 80,42 € 600 DKK
Degalai dujos
Danija, Aabenraa
Retrade AS
1 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas 16 820 € 125 500 DKK
2014
Euro standartas Euro 3 Ašių konfigūracija 4x4
Danija, Fyn
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
aukcionas Aukcionas
2000
Norvegija, Vestfold Og Telemark
Landbruksauksjon.no AS
2 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
8 500 € Be PVM
1994
Ašių konfigūracija 4x4
Italija, Cuneo
Massucco T. srl
9 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
35 960 € Be PVM
2013
2 370 km
Čekija
Susisiekite su pardavėju
39 000 € Be PVM
2015
Vokietija, Scharbeutz
NEWTEC West Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH
9 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
1 600 € Be PVM
1977
999 km
Galia 31.27 AG (22.98 kW) Degalai benzinas Transporteris 525 kg Ašių konfigūracija 4x2
Vokietija, Selm
Neuhaus GmbH
15 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
9 399 € Be PVM
2010
Lenkija, ŁAZISKA GÓRNE
MGC CENTRUM SAMOCHODOW DOSTAWCZYCH
16 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
Kaina pagal užklausimą
2016
Vokietija, Fürstenstein
BZM Stallinger
9 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
31 950 € Be PVM
2010
8 568 km
Galia 102 AG (75 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Transporteris 490 kg Ašių konfigūracija 4x4
Vokietija, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
16 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
29 950 € Be PVM
2010
13 826 km
Galia 102 AG (75 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Transporteris 490 kg
Vokietija, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
16 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju
45 900 € Su PVM
2011
143 216 km
Galia 177 AG (130 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Transporteris 27 500 kg Ašių konfigūracija 4x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė
Vokietija, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
16 metai su „Autoline“
Susisiekite su pardavėju