Skelbime Vilkiką DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear parduodama aukcione siūloma įranga parduota, todėl jo tarp paieškos rezultatų nėra!
Panašūs skelbimai
vilkikas DAF XF 460 DAF XF 460 14 100 € Vilkikas 2013 1180580 km Nyderlandai, Alkmaar
vilkikas DAF XF 460 DAF XF 460 14 100 € Vilkikas 2013 1202775 km Nyderlandai, Alkmaar
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear
Parduota
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 2
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 3
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 4
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 5
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 6
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 7
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 8
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 9
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 10
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 11
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 12
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 13
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 14
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 15
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 16
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 17
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 18
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 19
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 20
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 21
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 22
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 23
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 24
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 25
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 26
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 27
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 28
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 29
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 30
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 31
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 32
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 33
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 34
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 35
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 36
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 37
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 38
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 39
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 40
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 41
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 42
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 43
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 44
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 45
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 46
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 47
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 48
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 49
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 50
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 51
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 52
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 53
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 54
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 55
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 56
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 57
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 58
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 59
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 60
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 61
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 62
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 63
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 64
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 65
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 66
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 67
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 68
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 69
vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear vaizdas 70
1/70
Markė:  DAF
Modelis:  FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear
Tipas:  vilkikas
Pirmoji registracija:  2010-04-21
Rida:  1595230 km
Grynasis svoris:  8240 kg
Bendrasis svoris:  19000 kg
Vieta:  Nyderlandai
Patalpinimo data:  ilgiau nei 1 mėnuo
Numeris pardavėjo sandėlyje:  11363
Aukcionas:  1
Pabaigos data:  2024-07-11 11:08
Variklis
Galia:  460 AG (338 kW)
Euro standartas:  Euro 5
Pavarų dėžė
Tipas:  automatinė
Ašys
Ašių konfigūracija:  4x2
Ratų bazė:  3800 mm
Stabdžiai
ABS: 
EBS: 
Retarderis: 
Kabina
Autonominis šildytuvas: 
Klimato kontrolė: 
Kruiz - kontrolė: 
Automagnetola: 
Pastovaus greičio palaikymo sistema: 
Elektriniai stiklų keltuvai: 
Elektra reguliuojami veidrodėliai: 
Signalizacija: 
Centrinis užraktas: 
Spoileriai: 
Rūko žibintai: 
Skydelis nuo saulės: 
Papildoma įranga
ASR: 
Būklė
Būklė:  naudotos
Papildoma informacija
VIN:  XLRTE47MS0E873795

Papildoma informacija — Vilkikas DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear

Anglų
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 2 | R = 3
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3/3 | R = 4/4
Details:
Retarder
PTO + hydraulics
MAUT preparation
Various user damages
Cabin rust
Display malfunction
-Brake lining
-Retarder
Cab suspension noise

Near Boxmeer, The Netherlands
Available week 30
Damage left:
Door extension
Damage right:
Side-skirt
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 2 | R = 3
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3/3 | R = 4/4
Details:
Retarder
PTO + hydraulics
MAUT preparation
Various user damages
Cabin rust
Display malfunction
-Brake lining
-Retarder
Cab suspension noise

Near Boxmeer, The Netherlands
Available week 30
Damage left:
Door extension
Damage right:
Side-skirt
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: BXNJ90
Dutch registered: Yes
MOT: 10-05-2024
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 7500 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
The total volume of the fuel tank: 850 + 340
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Rodyti visą komentarą
Details:
Retarder
Zapfwelle + Hydraulik
MAUT-Vorbereitung
Verschiedene Benutzerschäden
Kabinenrost
Fehlfunktion des Displays
-Bremsbelag
-Retarder
Geräusche der Kabinenfederung

Nähe Boxmeer, Niederlande
Verfügbar woche 30
Damage left:
Türverlängerung
Damage right:
Seitenschweller
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
Retarder
PTO + hydrauliek
MAUT voorbereiding
Diverse gebruikersschades
Cabine roest
Storing display
-Remvoering
-Retarder
Bijgeluid cabinevering

Regio Boxmeer
Beschikbaar week 30
Damage left:
Portier verlenger
Damage right:
Zij-skirt
Damage front:
voorruit
Damage rear:
Vilkikai DAF
Paieškos rezultatai: 7361 skelbimai
Rodyti
Prenumeruoti