Autoline » Pardavimo aukcionai vilkikų » Pardavimo aukcionai vilkikų Mercedes-Benz » Vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 »
Skelbime Vilkiką Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 parduodama aukcione siūloma įranga parduota, todėl jo tarp paieškos rezultatų nėra!
Panašūs skelbimai
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201
Parduota
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 2
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 3
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 4
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 5
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 6
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 7
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 8
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 9
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 10
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 11
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 12
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 13
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 14
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 15
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 16
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 17
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 18
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 19
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 20
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 21
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 22
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 23
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 24
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 25
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 26
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 27
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 28
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 29
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 30
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 31
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 32
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 33
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 34
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 35
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 36
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 37
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 38
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 39
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 40
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 41
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 42
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 43
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 44
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 45
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 46
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 47
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 48
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 49
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 50
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 51
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 52
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 53
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 54
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 55
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 56
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 57
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 58
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 59
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 60
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 61
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 62
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 63
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 64
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 65
vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201 vaizdas 66
1/66
Markė:  Mercedes-Benz
Modelis:  Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201
Tipas:  vilkikas
Pirmoji registracija:  2019-06-04
Rida:  674 795 km
Grynasis svoris:  7 337 kg
Bendrasis svoris:  19 000 kg
Vieta:  Nyderlandai
Patalpinimo data:  ilgiau nei 1 mėnuo
Numeris pardavėjo sandėlyje:  11399
Aukcionas:  1
Pabaigos data:  2024-09-12 11:06
Variklis
Galia:  360 AG (265 kW)
Euro standartas:  Euro 6
Pavarų dėžė
Tipas:  automatinė
Ašys
Ašių konfigūracija:  4x2
Ratų bazė:  3 850 mm
Stabdžiai
ABS: 
EBS: 
Kabina
Autonominis šildytuvas: 
Klimato kontrolė: 
Kruiz - kontrolė: 
Automagnetola: 
Pastovaus greičio palaikymo sistema: 
Elektriniai stiklų keltuvai: 
Elektra reguliuojami veidrodėliai: 
Signalizacija: 
Centrinis užraktas: 
Spoileriai: 
Rūko žibintai: 
Skydelis nuo saulės: 
Papildoma įranga
ASR: 
Būklė
Būklė:  naudotos

Papildoma informacija — Vilkikas Mercedes-Benz Actros 1936 Streamspace MP4 | Euro 6 | Semi-Truck 91 | 4x2 | 201

Anglų
Details:
Gut gewarteter LKW
Vollständig vom Händler gewartet
Das Fahrzeug fährt und schaltet gut
Keine Störungen
Clang-Verbindung
Motor (Euro 6)
Adaptive Geschwindigkeitsregelung
Standheizung
Geringer Benutzerschaden

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 39

**Displayed tyres will be changed by 25-30% tyres**
**External boardcomputer will be removed**
Damage left:
Eintritt
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 20-30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 20-30%
Details:
Well maintained truck
Fully dealer maintained
Vehicle drives and shifts well
No faults
Clang connection
Engine (Euro 6)
Adaptive cruise control
Parking heater
Small user damages

Near Eindhoven
Available week 39
Damage left:
Doorstep
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 20-30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 20-30%
Details:
Well maintained truck
Fully dealer maintained
Vehicle drives and shifts well
No faults
Clang connection
Engine (Euro 6)
Adaptive cruise control
Parking heater
Small user damages

Near Eindhoven
Available week 39
Damage left:
Doorstep
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 91BNK2
Dutch registered: Yes
MOT: 06-06-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 7500 | 11500
The total volume of the fuel tank: 630
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Rodyti visą komentarą
Details:
Goed onderhouden truck
BJ-2019 (geschikt voor alle milieuzones)
Volledig dealer onderhouden
Voertuig rijd en schakelt goed
Geen storingen
Clang aansluiting
Motor (Euro 6)
Adaptive cruisecontrol
Standkachel
Kleine gebruikersschades

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 39
Damage left:
Instapbak
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Vilkikai Mercedes-Benz
Paieškos rezultatai: 2815 skelbimai
Rodyti
Prenumeruoti