Krosoveriai Audi dalimis
Automobiliai Audi kainos
| Audi A4 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 130 000 - 150 000 km, degalai: dyzelinas/benzinas/dujos, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: universalas/sedanas | 21 000 € - 31 000 € |
| Audi A6 | Pagaminimo metai: 2006, rida: 330 000 - 400 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/4x4, kėbulo tipas: universalas/sedanas | 1 900 € - 12 000 € |
| Audi Q7 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 210 000 - 250 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: krosoveris | 7 900 € - 25 000 € |
| Audi A8 | Pagaminimo metai: 2020, rida: 80 000 km, degalai: benzinas/dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: sedanas | 31 000 € - 49 000 € |
| Audi A3 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 31 000 - 69 000 km, degalai: benzinas/elektrinis, kėbulo tipas: universalas/hečbekas | 19 000 € - 25 000 € |
| Audi Q5 | Pagaminimo metai: 2011, rida: 250 000 - 300 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: krosoveris | 9 100 € - 10 000 € |
| Audi A5 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 60 000 km, degalai: benzinas/dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: sedanas/liftbekas/fastbekas | 29 000 € - 38 000 € |
| Audi A1 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 12 000 - 21 000 km, degalai: benzinas, ašių konfigūracija: 4x2, kėbulo tipas: hečbekas | 24 000 € - 29 000 € |
| Audi SQ | Pagaminimo metai: 2018, rida: 200 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: visureigis | 37 000 € - 49 000 € |
| Audi Q8 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 170 000 - 180 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: krosoveris | 35 000 € - 40 000 € |









