Apgadint. Universalai BMW, kėbulo tipas universalas
Automobiliai BMW kainos
| BMW X5 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 170 000 - 230 000 km, degalai: dyzelinas/benzinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: krosoveris/visureigis | 11 000 € - 27 000 € |
| BMW 320 | Pagaminimo metai: 1990, rida: 290 000 - 340 000 km, degalai: benzinas/dyzelinas | 6 400 € - 7 400 € |
| BMW X6 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 140 000 - 180 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: krosoveris | 17 000 € - 26 000 € |
| BMW X3 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 290 000 - 300 000 km, degalai: dyzelinas/benzinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: krosoveris | 7 200 € - 9 900 € |
| BMW 520 | Pagaminimo metai: 2024, rida: 32 000 - 45 000 km, degalai: dyzelinas/benzinas, ašių konfigūracija: 4x4/4x2, kėbulo tipas: universalas/sedanas | 32 000 € - 61 000 € |
| BMW X1 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 190 000 - 230 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kėbulo tipas: krosoveris/universalas | 2 200 € - 9 700 € |
| BMW 530 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 180 000 - 230 000 km, degalai: dyzelinas/benzinas, ašių konfigūracija: 4x4, pakaba: pneumatika | 17 000 € - 27 000 € |
| BMW 116 | Pagaminimo metai: 2009, rida: 150 000 - 170 000 km, degalai: benzinas, ašių konfigūracija: 4x2, kėbulo tipas: hečbekas | 5 600 € - 8 200 € |
| BMW 318 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 290 000 km, degalai: benzinas | 6 000 € |
| BMW 750 | Pagaminimo metai: 2019, rida: 310 000 km, degalai: benzinas, kėbulo tipas: sedanas | 34 000 € |



