Kemperių nuoma
Kemperiai kainos
| Mercedes-Benz V300 | Pagaminimo metai: 2025, rida: 17 000 - 43 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, pakaba: pneumatika | 67 000 € - 78 000 € |
| Fiat Ducato Maxi | Pagaminimo metai: 2021, rida: 76 000 km, degalai: dyzelinas, miegamųjų vietų skaičius: 4 | 41 000 € |
| Mercedes-Benz V250 | Pagaminimo metai: 2025, rida: 10 000 km | 69 000 € |
| IVECO Daily 35C12 | Pagaminimo metai: 2009, rida: 170 000 km, degalai: dyzelinas | 29 000 € |
| Chausson V594 | Pagaminimo metai: 2024, rida: 31 000 - 36 000 km, degalai: dyzelinas | 47 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz V220 | Pagaminimo metai: 2025, rida: 14 000 km, degalai: dyzelinas, pakaba: pneumatika | 66 000 € |
| Adria Alpina 663 | 42 000 € - 46 000 € | |
| Dethleffs Globetrail | Pagaminimo metai: 2025, rida: 21 000 km, degalai: dyzelinas | 54 000 € - 58 000 € |
| Niewiadów N126 | Pagaminimo metai: 2026, rida: 1 km, pakaba: linginė, miegamųjų vietų skaičius: 2 - 3 | 8 300 € - 10 000 € |

