Sunkvežiminių šaldytuvų < 3.5t nuoma
Sunkvežiminiai šaldytuvai < 3.5t kainos
| IVECO Daily 35 | Pagaminimo metai: 2024, būklė: naudotos/naujas, rida: 78 - 57 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 40 000 € - 63 000 € |
| IVECO Daily 35S | Pagaminimo metai: 2012, būklė: naudotos, rida: 240 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 6 200 € |
| IVECO Daily 35C | Pagaminimo metai: 2024, būklė: naudotos, rida: 57 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 40 000 € - 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Pagaminimo metai: 2018, būklė: naudotos, rida: 360 000 - 490 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 13 000 € - 23 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Pagaminimo metai: 2017, būklė: naudotos, rida: 150 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 24 000 € |
| IVECO Daily 70 | Pagaminimo metai: 2026, rida: 220 000 - 340 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 20 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Pagaminimo metai: 2021, būklė: naudotos, rida: 120 000 - 140 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 20 000 € - 25 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Pagaminimo metai: 2024, būklė: naudotos, rida: 57 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 40 000 € - 41 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, rida: 30 - 70 km, degalai: dyzelinas | 43 000 € - 45 000 € |
| Renault Master 2.3 | Pagaminimo metai: 2020, būklė: naudotos, rida: 140 000 - 190 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 11 000 € - 30 000 € |


