Skelbime Užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real siūloma įranga parduota, todėl jo tarp paieškos rezultatų nėra!
Panašūs skelbimai
užuolaidinis sunkvežimis DAF XF 95.430 DAF XF 95.430 kaina pagal užklausimą Užuolaidinis sunkvežimis 07/1999 363798 km Nyderlandai, Maarssen
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real
Parduota
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 2
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 3
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 4
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 5
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 6
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 7
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 8
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 9
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 10
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 11
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 12
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 13
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 14
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 15
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 16
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 17
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 18
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 19
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 20
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 21
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 22
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 23
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 24
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 25
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 26
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 27
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 28
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 29
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 30
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 31
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 32
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 33
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 34
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 35
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 36
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 37
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 38
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 39
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 40
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 41
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 42
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 43
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 44
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 45
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 46
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 47
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 48
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 49
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 50
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 51
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 52
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 53
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 54
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 55
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 56
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 57
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 58
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 59
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 60
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 61
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 62
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 63
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 64
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 65
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 66
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 67
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 68
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 69
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 70
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 71
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 72
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 73
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 74
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 75
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 76
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 77
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 78
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 79
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 80
užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real vaizdas 81
1/81
Markė:  DAF
Modelis:  65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real
Tipas:  užuolaidinis sunkvežimis
Pagaminimo metai:  02/1994
Pirmoji registracija:  1994-02-18
Rida:  184000 km
Vieta:  Nyderlandai Berkel en Rodenrijs
Patalpinimo data:  ilgiau nei 1 mėnuo
Numeris pardavėjo sandėlyje:  008687
Variklis
Degalai:  dyzelinas
Būklė
Būklė:  naudotos

Papildoma informacija — Užuolaidinis sunkvežimis DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real

Anglų
Axle 1: left 9 mm right 10 mm Axle 2: left 8/8 mm right 10/12 mm Like new condition, always parked inside, first owner, low mileage.