Skelbime Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba siūloma įranga parduota, todėl jo tarp paieškos rezultatų nėra!
Panašūs skelbimai
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba - Autoline
Parduota
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 1 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 2 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 3 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 4 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 5 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 6 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 7 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 8 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 9 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 10 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 11 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 12 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 13 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 14 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 15 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 16 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 17 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 18 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 19 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 20 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 21 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 22 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 23 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 24 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 25 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 26 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 27 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 28 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 29 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 30 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 31 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 32 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 33 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 34 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 35 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 36 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 37 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 38 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 39 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 40 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 41 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 42 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 43 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 44 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 45 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 46 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 47 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 48 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 49 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 50 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 51 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 52 - Autoline
Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba | Vaizdas 53 - Autoline
1/53
Markė: DAF
Modelis: XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6,
Pagaminimo metai: 2022
Rida: 390 000 km
Keliamoji galia: 25 740 kg
Bendrasis svoris: 43 700 kg
Vieta: Lenkija BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Patalpinimo data: ilgiau nei 1 mėnuo
Autoline ID: ZJ45946
Sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6,
Markė: DAF
Modelis: XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6,
Pagaminimo metai: 2022
Rida: 390 000 km
Keliamoji galia: 12 780 kg
Bendrasis svoris: 25 700 kg
Aprašas
Galinės durelės
Kėbulas
Galinės durelės
Variklis
Galia: 480 AG (353 kW)
Degalai: dyzelinas
Tūris: 12 902 cm³
Euro standartas: Euro 6
Pavarų dėžė
Tipas: automatinė
Ašys
Ašys: 3
Ašių konfigūracija: 6x2
Pakaba: pneumatika/pneumatika
Stabdžiai
ABS
Salonas ir komfortas
Prisitaikančioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Daugiafunkcinis vairas
Tachografas
Šaldytuvas
Elektra reguliuojami veidrodėliai
Kabina
Tipas: SuperSpace
Papildomi priedai
Kondicionierius
Autonominis šildytuvas: Webasto
Elektra valdomi langai: priekiniai
Multimedija
Automagnetola: CD, MP-3
Saugos funkcijos
Centrinis užraktas
Imobilizatorius
Papildoma įranga
ASR
Būklė
Būklė: naudotos
Techninė būklė: važiuojantis, gera darbinė būklė
Papildoma informacija
VIN: XLRASH4300G340218
Užuolaidinė priekaba Wecon / TANDEM
Markė: Wecon
Modelis: / TANDEM
Pagaminimo metai: 2021
Keliamoji galia: 12 960 kg
Bendrasis svoris: 18 000 kg
Kėbulas
Galinės durelės
Ašys
Markė: BPW
Ašys: 2
Pakaba: pneumatika/pneumatika
Būklė
Būklė: naudotos
Papildoma informacija
VIN: SXYPC2CPT00003269

Papildoma informacija — Užuolaidinis sunkvežimis DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6, + užuolaidinė priekaba

DAF / XF / 480 / ACC / EURO 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / 9,1 M + 6,5 M
ROK PROD. 2021
PRZEBIEG 390 TYS KM,
NR VIN. XLRASH4300G340218
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
KABINA SUPER SPACE CAB
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 12 780 KG,
DMC 25 700 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
ZABUDOWA FIRANKA – WECON
DACH + BOKI ZSUWANE,
DACH PODNOSZONY,
OPONY I OŚ 315 / 60 / 22,5
OPONY II . II OŚ OŚ 295 / 60 / 22,5,
WYM. DŁ. 9,1 M , SZER. 2.48 M , WYS. 3 M,
EURO 6,
LODÓWKA
22 EUROPLAETY

+

PRZYCZEPA / WECON / TANDEM,
ROK PROD. 2021
NR: SXYPC2CPT00003269
2 OSIE BPW
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ABS,
ZABUDOWA FIRANKA,
DACH PODNOSZONY,
DACH + BOKI ZSUWANE,
OPONY 265 / 70 / 19,5,
WYM. DŁ.6,5 M , SZER. 2.48 M , WYS. 3 M,
16 EUROPALET
ŁADOWNOŚĆ 12 960 KG,
DMC 18 000 KG,
ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3,
38 EUROPALET,
KUPIONA W POLSKIM SALONIE
SERWISOWANY W ASO DO KOŃCA
BEZWYPADKOWY,
STAN JAK NOWY.
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl
Rodyti visą komentarą