Автовозы из Украины
Цены на автовозы
Mercedes-Benz Actros 1843 | Год выпуска: 2015, пробег: 780 000 - 940 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4 | 37 000 € - 72 000 € |
Volvo FM 460 | Год выпуска: 2014, пробег: 550 000 - 630 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: пневмо | 69 000 € - 180 000 € |
Mercedes-Benz Atego 1224 | Год выпуска: 2018, пробег: 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 53 000 € |
IVECO Daily 35S18 | Год выпуска: 2024, пробег: 7 - 330 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 50 000 € - 57 000 € |
Scania P410 | Год выпуска: 2017, пробег: 830 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 54 000 € - 100 000 € |
Renault Premium 460 | Год выпуска: 2012, пробег: 610 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 29 000 € - 32 000 € |
MAN TGL 8.180 | Год выпуска: 2006, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 27 000 € |
Mercedes-Benz Actros 1840 | Год выпуска: 2015, пробег: 720 000 - 1 000 000 км, колесная формула: 4x2 | 40 000 € - 120 000 € |
Volvo FM 500 | Год выпуска: 2017, пробег: 560 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 46 000 € - 93 000 € |
Volvo FM 400 | Год выпуска: 2008, пробег: 1 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 14 000 € - 23 000 € |
Смотрите также