Бортовые грузовики Volvo FE Euro 6
Цены на бортовые грузовики Volvo FE
| Volvo FE 320 | Год выпуска: 2016, пробег: 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 73 000 € |
| Volvo FE 280 | Год выпуска: 2008, пробег: 660 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 5 900 € |
| Volvo FE 300 | Год выпуска: 2012, пробег: 300 000 км, подвеска: пневмо | 25 000 € |
| Volvo FE 240 | Год выпуска: 2007, пробег: 350 000 км, колесная формула: 4x2 | 35 000 € - 36 000 € |
| Volvo FE 280 | Год: 2014, пробег: 268 000 км, мощность: 280 л.с. (206 кВт), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 61 400 € |
| Volvo FE 320 GRUA CAJA FIJA 18T | Год: 2016, пробег: 497 000 км, мощность: 320 л.с. (235 кВт), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 72 500 € |
| Volvo FE 360 | Год: 2016, пробег: 165 000 км, Евро: Euro 6, колесная формула: 4x2 | 65 000 € |
| Volvo FE 320 4X2 NEW! Palfinger PK14.501K SLD5 Remote Crane Kran Euro | Год: 2023, пробег: 389 км, мощность: 320 л.с. (235 кВт), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 132 800 € |
| Volvo FE 360 6x2 PALFINGER PK 18502 SH Crane Kran | Год: 2020, пробег: 125 500 км, мощность: 360 л.с. (265 кВт), Евро: Euro 6, грузопод.: 12 345 кг | 94 800 € |
| Volvo FE 280 | Год: 2014, пробег: 268 000 км, мощность: 280 л.с. (206 кВт), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 61 400 € |
| Volvo FE 280 | Год: 2014, пробег: 268 000 км, мощность: 280 л.с. (206 кВт), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 61 400 € |
| Volvo FE 360 6x2 PALFINGER PK 18502 SH Crane Kran | Год: 2020, пробег: 125 500 км, мощность: 360 л.с. (265 кВт), Евро: Euro 6, грузопод.: 12 345 кг | 96 300 € |
| Volvo FE 360 6x2 PALFINGER PK 18502 SH Crane Kran | Год: 2020, пробег: 125 500 км, мощность: 360 л.с. (265 кВт), Евро: Euro 6, грузопод.: 12 345 кг | 96 300 € |
| Volvo FE 360 6x2 PALFINGER PK 18502 SH Crane Kran | Год: 2020, пробег: 125 500 км, мощность: 360 л.с. (265 кВт), Евро: Euro 6, грузопод.: 12 345 кг | 96 300 € |
Основные характеристики Volvo FE:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
280 л.с. - 319,5 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
7 250 кг - 13 440 кг
Объем
9,75 м³ - 12,59 м³
Колесная формула
4x2 | 6x2 | 4x4
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо | рессора/рессора
Смотрите также










