Двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8

PDF
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 2
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 3
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 4
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 5
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 6
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 7
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 8
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 9
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 10
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 11
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 12
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 13
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 14
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 15
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 16
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 17
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 18
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 19
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 20
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 21
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 22
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 23
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 24
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 25
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 26
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 27
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 28
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 29
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 30
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 31
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 32
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 33
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 34
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 35
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 36
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 37
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 38
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 39
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 40
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 41
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 42
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 43
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 44
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 45
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 46
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 47
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 48
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 49
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 50
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 51
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 52
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 53
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 54
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 55
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 56
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 57
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 58
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 59
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 60
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 61
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 62
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 63
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 64
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 65
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 66
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 67
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 68
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 69
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 70
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 71
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 72
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 73
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 74
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 75
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 76
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 77
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 78
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 79
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 80
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 81
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 82
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 83
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 84
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 85
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 86
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 87
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 88
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 89
двухэтажный автобус Setra S431DT - 83 Seats V8 изображение 90
Заинтересовались объявлением?
1/90
PDF
74 950 €
Цена без НДС
90 689,50 €
Цена с НДС
Связаться с продавцом
Марка: Setra
Модель: S431DT - 83 Seats V8
Год выпуска: 2005-11
Первая регистрация: 2005-11-08
Пробег: 1 606 358 км
Количество мест: 81+1+1
Собственный вес: 19 600 кг
Полная масса: 26 000 кг
Место расположения: Нидерланды Hoogerheide6492 км от вас
Номер в стоке продавца: OT-45-ELI
Дата размещения: более 1 месяца
Описание
Количество дверей: 2
Габаритные размеры: 13,89 м × 2,55 м × 4 м
Кузов
Запасное колесо
Кронштейн под запасное колесо
Двигатель
Марка: Daimler-Benz OM502LA
Тип: рядный
Мощность: 503 л.с. (370 кВт)
Топливо: дизель
Объем: 15 928 см³
Количество цилиндров: 8
Евро: Euro 3
КПП
Тип: автомат
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x2
Подвеска: пневмо/пневмо
Спаренная резина
Размер резины: 315/80 R 22,5
Тормоза: дисковые
Первая ось: 315/80 R 22,5, тормоза - дисковые
Вторая ось: 315/80 R 22,5, тормоза - дисковые
Третья ось: 315/80 R 22,5, тормоза - дисковые
Тормоза
ABS
Ретардер
Салон
DVD
TV/Video
Место гида
Мягкий салон
Панорамные окна
Подголовники
Подлокотники
Регулируемые сиденья
Санузел
Сиденья с ремнями
Столики
Холодильник
Микрофон
Монитор: 3
Индивидуальное освещение
Индивидуальный обдув
Кабина
Автономный обогреватель: Webasto
Бортовой компьютер
Кондиционер
Автомагнитола
Круиз-контроль (темпомат)
Тахометр
Электростеклоподъемники
Электрорегулировка зеркал
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
VIN: WKK41000113100235
Цвет: белый
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
62 000 € Без НДС
2005
1 404 047 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Подвеска пневмо/пневмо Количество мест 78+1+1
Венгрия, Veszprémvarsány
Связаться с продавцом
65 000 € Без НДС
2004
1 165 000 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Подвеска пневмо/пневмо Количество мест 82
Сербия, Стрижа
Связаться с продавцом
65 000 € Без НДС
2004
1 447 000 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Подвеска пневмо/пневмо Количество мест 82
Сербия, Стрижа
Связаться с продавцом
87 000 € Без НДС
2006
1 470 000 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 4 Топливо дизель Колесная формула 6x2 Подвеска пневмо/пневмо
Сербия, Velika Plana
Связаться с продавцом
65 000 € Без НДС
2002
1 314 000 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Подвеска пневмо/пневмо Количество мест 81
Сербия, Стрижа
Связаться с продавцом
79 000 € Без НДС
2005
1 339 952 км
Мощность 483 л.с. (355 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Количество мест 11
Германия, Untersteinach
Связаться с продавцом
95 000 € Без НДС
2008
1 149 862 км
Мощность 510 л.с. (375 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Количество мест 85
Польша, Gorzów
Связаться с продавцом
двухэтажный автобус Setra S431 двухэтажный автобус Setra S431 двухэтажный автобус Setra S431
3
158 000 € Без НДС
2004
900 000 км
Франция, Aix-en-Provence
Связаться с продавцом
23 500 € Без НДС
821 000 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт)
Нидерланды, Susteren
Связаться с продавцом
79 000 € Без НДС
2006
1 240 953 км
Мощность 483 л.с. (355 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Количество мест 12
Германия, Untersteinach
Связаться с продавцом
26 000 € С НДС
2002
1 500 000 км
Мощность 435 л.с. (320 кВт) Топливо дизель Количество мест 72
Германия, Hürth
Связаться с продавцом
95 000 €
2007
991 298 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 4 Топливо дизель Количество мест 85
Польша, Grodkowice
Связаться с продавцом
26 080 € 109 000 PLN
2001
999 км
Подвеска пневмо/пневмо Количество мест 74
Польша, Tychy
Связаться с продавцом
170 000 € Без НДС
2009
971 000 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 5 Топливо дизель
Германия, Frankfurt am Main
Связаться с продавцом
159 000 € Без НДС
2007
1 124 237 км
Мощность 480 л.с. (353 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Количество мест 91
Польша, Więcbork
Связаться с продавцом
175 000 € Без НДС
2012
1 500 000 км
Мощность 510 л.с. (375 кВт) Евро Euro 5 Топливо дизель
Германия, Frankfurt am Main
Связаться с продавцом
149 900 € Без НДС
2012
1 192 086 км
Мощность 503 л.с. (370 кВт) Евро Euro 5 Топливо дизель Подвеска пневмо/пневмо Количество мест 80
Германия, Mahlberg - Orschweier
Связаться с продавцом
60 000 € Без НДС
2006
Мощность 480 л.с. (353 кВт) Евро Euro 3
Хорватия, Bukovlje
Связаться с продавцом
20 500 € Без НДС
2005
174 637 км
Мощность 420 л.с. (309 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Количество мест 68
Дания, Christiansfeld
Связаться с продавцом
449 000 € Без НДС
2019
458 000 км
Мощность 510 л.с. (375 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Количество мест 80
Германия, Kerpen
Связаться с продавцом