Dujiniai sunkvežiminiai šaldytuvai
Sunkvežiminiai šaldytuvai kainos
| IVECO EuroCargo ML | Pagaminimo metai: 2012, rida: 240 000 - 430 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 11 000 € - 25 000 € |
| IVECO Daily 70 | Pagaminimo metai: 2023, rida: 40 000 - 64 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 50 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 570 000 - 840 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 3 900 € - 9 400 € |
| DAF CF 75 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 550 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 14 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 90 000 - 110 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 67 000 € - 70 000 € |
| Renault Midlum 220 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 350 000 - 520 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 9 100 € - 23 000 € |
| DAF LF 45 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 470 000 km | 9 500 € |
| MAN TGS 26.440 | Pagaminimo metai: 2014, rida: 840 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 16 000 € |
| Volvo FM 330 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 820 000 - 940 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 9 500 € - 17 000 € |
| DAF LF 55 | Pagaminimo metai: 2013, rida: 860 000 - 900 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: pneumatika | 8 200 € - 9 600 € |
Populiarūs sunkvežiminių šaldytuvų prekės ženklai







