Vilkikai Plungė
vilkikai kainos
Mercedes-Benz Actros | Pagaminimo metai: 2014, rida: 730 000 - 1 100 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 8 700 € - 48 000 € |
DAF XF | Pagaminimo metai: 2021, rida: 340 000 - 440 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH | Pagaminimo metai: 2017, rida: 650 000 - 860 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 19 000 € - 76 000 € |
MAN TGX | Pagaminimo metai: 2018, rida: 510 000 - 710 000 km, degalai: benzinas/elektra/dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika/hidraulinė | 16 000 € - 86 000 € |
MAN TGS | Pagaminimo metai: 2012, rida: 310 000 - 1 000 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/4x4/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 6 100 € - 81 000 € |
Scania R-series | Pagaminimo metai: 2016, rida: 700 000 - 1 000 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 15 000 € - 130 000 € |
DAF CF | Pagaminimo metai: 2015, rida: 590 000 - 890 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 6 700 € - 32 000 € |
Volvo FM | Pagaminimo metai: 2014, rida: 480 000 - 800 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 13 000 € - 96 000 € |
DAF XF 480 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 340 000 - 440 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH 500 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 550 000 - 810 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2/4x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 21 000 € - 110 000 € |
Taip pat žiūrėkite