Bortiniai sunkvežimiai Renault C-series 6x2
Bortiniai sunkvežimiai Renault C-series kainos
| Renault C 430 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 280 000 - 300 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4/8x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika/spyruoklinė | 55 000 € - 280 000 € |
| Renault C 380 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 230 000 - 530 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2/6x4, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 70 000 € - 75 000 € |
| Renault C 320 | Pagaminimo metai: 2014, rida: 380 000 - 400 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x2, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 47 000 € - 54 000 € |
| Renault C 480 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 620 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2, pakaba: pneumatika | 50 000 € |
| Renault C 380 | Metai: 2017, rida: 530 000 km, galia: 380 AG (279 kW), degalai: dyzelinas, transporteris: 14 000 kg | 73 900 € |
| Renault C480 6x2 Palfinger 18002-4 | Metai: 2015, rida: 623 000 km, Euro standartas: Euro 6, galia: 491 AG (361 kW), degalai: dyzelinas | 49 900 € |
| Renault C 320 * PK 12002 EH A + FUNK * TOPZUSTAND | Metai: 2014, rida: 395 000 km, galia: 320 AG (235 kW), transporteris: 8 000 kg, ašių konfigūracija: 6x2 | 46 800 € |
| Renault C 380 | Metai: 2017, rida: 530 000 km, galia: 380 AG (279 kW), degalai: dyzelinas, transporteris: 14 000 kg | 75 400 € |
| Renault C 480 6X2 NEW! Palfinger PK41002 EH Crane Kran ACC Euro 6 | Metai: 2024, rida: 250 km, Euro standartas: Euro 6, galia: 480 AG (353 kW), degalai: dyzelinas | 252 800 € |
| Renault C 320 * PK 12002 EH A + FUNK * TOPZUSTAND | Metai: 2014, rida: 395 000 km, galia: 320 AG (235 kW), transporteris: 8 000 kg, tūris: 8,43 m³ | 48 300 € |
Pagrindinės Renault C-series specifikacijos:
Duomenys surinkti iš Autoline skelbimų duomenų bazės
Variklio galia
320 AG - 430 AG
Degalai
dyzelinas
Keliamoji galia
8 215 kg - 16 000 kg
Tūris
9,62 m³ - 12,8 m³
Ašių konfigūracija
6x4 | 4x2 | 8x4 | 6x2
Pakaba
spyruoklė/pneumatika | spyruoklė/spyruoklė





