Kompaktiškai furgonai Mercedes-Benz eVito
Kompaktiškai furgonai Mercedes-Benz eVito kainos
| Mercedes-Benz EVITO 41 KW | Metai: 2020, rida: 61 656 km, degalai: elektra, transporteris: 1 064 kg, ašių konfigūracija: 4x2 | 5 999 € |
| Mercedes-Benz eVito 112 Elektrisch 66kWh 285km WLTP Snelladen L2H1 Airco Cruis | Metai: 2022, rida: 15 077 km, galia: 116 AG (85 kW), degalai: elektra, ašių konfigūracija: 4x2 | 19 900 € |
| Mercedes-Benz eVito 112 Elektrisch 66kWh 286km WLTP Airco Cruise Camera Airco | Metai: 2023, rida: 22 270 km, degalai: elektra, ašių konfigūracija: 4x2, vietų skaičius: 3 | 18 850 € |
| Mercedes-Benz eVito Elektrisch 41kWh 120km WLTP L3H1 Navi Airco Cruise Camera | Metai: 2022, rida: 38 056 km, degalai: elektra, transporteris: 858 kg, ašių konfigūracija: 4x2 | 18 900 € |
| Mercedes-Benz eVito Elektrisch 41kWh 150km WLTP Airco Camera APK 10-2026 Airco | Metai: 2020, rida: 69 878 km, degalai: elektra, transporteris: 935 kg, ašių konfigūracija: 4x2 | 6 750 € |
| Mercedes-Benz eVito Elektrisch 41kWh 150km WLTP Airco Camera APK 11-2026 Airco | Metai: 2020, rida: 36 487 km, galia: 116 AG (85 kW), degalai: elektra, transporteris: 964 kg | 7 200 € |
| Mercedes-Benz eVito Lang Launch Edition 41 kWh | Metai: 2020, rida: 36 959 km, galia: 116 AG (85 kW), degalai: elektra, transporteris: 1 038 kg | 8 900 € |
| Mercedes-Benz eVito 112 Elektrisch 66kWh 286km WLTP Airco Cruise Camera Airco | Metai: 2023, rida: 3 703 km, galia: 116 AG (85 kW), degalai: elektra, ašių konfigūracija: 4x2 | 20 150 € |







