Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011)

PDF
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011)
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011)
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 2
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 3
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 4
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 5
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 6
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 7
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 8
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 9
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 10
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 11
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 12
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 13
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 14
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 15
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 16
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 17
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 18
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 19
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 20
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 21
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 22
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 23
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 24
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 25
Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) vaizdas 26
Susidomėjote skelbimu?
1/26
PDF
200 €
Grynoji kaina
Tipas:  kita atsarginė elektros sistemos dalis
Originalo numeris pagal katalogą:  20745557 21043939 20747610
Pagaminimo metai:  2009
Vieta:  Estija Tallinn
Patalpinimo data:  ilgiau nei 1 mėnuo
Numeris pardavėjo sandėlyje:  1784071
Variklis
Markė:  DH12E340
Galia:  340 AG (250 kW)
Būklė
Būklė:  naudotos
Papildoma informacija
Spalva:  mėlyna

Papildoma informacija — Volvo B12B (01.97-12.11) autobuso Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011)

Anglų
20745557 Fuse box Volvo bus 1784071
Good condition, used
Vehicle Cm3: 12100
Vehicle Cm3 Round: 12000
Svarbu
Šis pasiūlymas yra skirtas tik bendrai informacijai. Tikslios informacijos klauskite pardavėjo.
Patarimai perkantiems
Patarimai saugos klausimais
PDF
Parduodate techniką ar transporto priemones?
Darykite tai su mumis!
Panašūs skelbimai