Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM

PDF
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 1 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 2 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 3 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 4 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 5 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 6 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 7 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 8 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 9 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 10 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 11 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 12 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 13 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 14 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 15 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 16 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 17 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 18 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 19 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 20 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 21 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 22 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 23 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 24 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 25 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 26 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 27 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 28 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 29 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 30 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 31 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 32 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 33 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 34 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 35 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 36 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 37 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 38 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 39 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 40 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 41 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 42 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 43 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 44 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 45 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 46 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 47 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 48 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 49 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 50 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 51 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 52 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 53 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 54 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 55 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 56 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 57 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 58 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 59 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 60 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 61 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 62 - Autoline
Savivartis sunkvežimis Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM | Vaizdas 63 - Autoline
Susidomėjote skelbimu?
1/63
PDF
36 400 €
Grynoji kaina
Susisiekite su pardavėju
Markė: Renault
Pagaminimo metai: 2007
Pirmoji registracija: 2007-07-05
Rida: 443 000 km
Tūris: 11,39 m³
Grynasis svoris: 15 330 kg
Bendrasis svoris: 26 000 kg
Vieta: Vengrija Budapest7636 km nuo jūsų
Numeris pardavėjo sandėlyje: IMP-1282
Patalpinimo data: 2025-03-07
Aprašas
Iškrovimo būdas: trijų pusių
Kėbulas
Kėbulo matmenys: 5,5 m × 2,3 m × 0,9 m
Vilkimo kablys
Variklis
Tipas: vienaeilis
Galia: 410 AG (301 kW)
Degalai: dyzelinas
Turbokompresorius
Interkuleris
Tūris: 10 840 cm³
Euro standartas: Euro 4
Pavarų dėžė
Tipas: mechaninė
Ašys
Ašys: 3
Ašių konfigūracija: 6x4
Pakaba: spyruoklė/spyruoklė
Padangos dydis: 13R22.5
Kabina
Kondicionierius
Automagnetola
Tachografas
Elektra valdomi langai
Skydelis nuo saulės
Papildoma įranga
Kranas - manipuliatorius
Būklė
Būklė: naudotos
Papildoma informacija
Spalva: balta
Papildomos paslaugos
Svarbu
Šis pasiūlymas yra skirtas tik bendrai informacijai. Tikslios informacijos klauskite pardavėjo.
Patarimai perkantiems
Patarimai saugos klausimais
Pardavėjo tikrinimas

Jei nusprendėte įsigyti technikos už stipriai žemesnę, nei vidutinė rinkos kainą, būtinai iš pradžių susisiekite su pardavėju. Sužinokite apie technikos savininką kiek įmanoma daugiau. Vienas iš sukčiavimo būdų – apsimesti įmonės atstovu. Kilus įtarimams užpildykite formą, kad mes galėtume įvertinti situaciją ir imtis reikiamų veiksmų.

Kainos tikrinimas

Prieš apsisprendžiant ką nors įsigyti įdėmiai peržvelkite kelis pasiūlymus ir įvertinkite, kokia Jūsų pasirinktos technikos vidutinė rinkos pardavimo kaina. Jei Jums patikusio pasiūlymo kaina stipriai mažesnė, susimąstykite. Esminis kainos skirtumas gali reikšti paslėptus technikos defektus arba pardavėjo bandymą sukčiauti.

Nepirkite technikos, kurios kaina stipriai skiriasi nuo vidutinės rinkos kainos.

Nesutikite su abejotinais pasiūlymais keistis įranga ar iš anksto mokėti už ją. Kilus abejonėms nebijokite viską išsiaiškinti. Reikalaukite daugiau fotografijų ir technikos dokumentų, tikrinkite dokumentų autentiškumą, klauskite.

Abejotini mokėjimai

Tai dažniausiai pasitaikantys sukčiavimo atvejai. Nesąžiningi pardavėjai gali prašyti sumokėti avansą, kaip technikos įsigijimo „garantą“. Tokiu būdų sukčiautojai gali sukaupti nemažą pinigų sumą ir pradingti.

Įvairūs šio tipo sukčiavimo atvejai:
  • Piniginių lėšų pervedimas į banko kortelę.
  • Kilus abejonėms dėl pardavėjo, nedarykite avansinių mokėjimų be pinigų pervedimą patvirtinančių dokumentų.
  • Piniginių lėšų pervedimas į „patikėtinio“ sąskaitą.
  • Tokie prašymai iš karto kelia įtarimų, Jei tai Jūsų atvejis, greičiausiai susidūrėte su sukčiavimo atveju.
  • Piniginių lėšų pervedimas į panašaus pavadinimo įmonės sąskaitą
  • Būkite atidūs. Sukčiautojai, nežymiai pakeisdami įmonės pavadinimą, gali bandyti apsimesti gerai žinomų kompanijų atstovais. Nepervedinėkite pinigų, jei dėl įmonės kyla abejonių.
  • Asmeninių rekvizitų pateikimas tikros kompanijos sąskaitoje
  • Prieš darydami piniginį pervedimą įsitikinkite, kad sąskaitoje nurodyti rekvizitai yra teisingi ir priklauso nurodytai kompanijai.
Aptikote sukčiavimo atvejų?
Informuokite mus
Patarimai saugos klausimais
PDF
Parduodate techniką ar transporto priemones?
Darykite tai su mumis!
Panašūs skelbimai
28 400 € Be PVM
2007
893 000 km
Galia 450 AG (331 kW) Degalai dyzelinas Tūris 19,14 m³ Ašių konfigūracija 8x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas galinė
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
34 000 € Be PVM
2009
369 000 km
Galia 410 AG (301 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Tūris 12,18 m³ Ašių konfigūracija 6x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
41 400 € Be PVM
2010
330 000 km
Galia 320 AG (235 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Transporteris 8 345 kg Tūris 5,94 m³ Ašių konfigūracija 4x2 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas trijų pusių
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
28 400 € Be PVM
2010
534 000 km
Galia 270 AG (198 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Tūris 11,38 m³ Ašių konfigūracija 4x2 Pakaba spyruoklė/pneumatika Iškrovimo būdas trijų pusių
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
39 000 € Be PVM
2008
615 000 km
Galia 410 AG (301 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 8x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
36 500 € Be PVM
2006
360 000 km
Euro standartas Euro 4 Degalai dyzelinas Tūris 10,17 m³ Ašių konfigūracija 6x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
40 400 € Be PVM
2007
565 417 km
Galia 411 AG (302 kW) Euro standartas Euro 4 Degalai dyzelinas Transporteris 26 000 kg Ašių konfigūracija 6x4 Kėbulo markė Meiller
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
30 000 € Be PVM
2006
712 000 km
Galia 455 AG (334 kW) Euro standartas Euro 3 Degalai dyzelinas Transporteris 12 250 kg Ašių konfigūracija 6x2 Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
41 300 € Be PVM
2007
229 000 km
Galia 240 AG (176 kW) Degalai dyzelinas Iškrovimo būdas trijų pusių
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
34 000 € Be PVM
2008
287 000 km
Galia 410 AG (301 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 6x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
36 500 € Be PVM
2006
425 000 km
Galia 350 AG (257 kW) Euro standartas Euro 4 Degalai dyzelinas Tūris 10,51 m³ Ašių konfigūracija 6x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
34 230 € 13 800 000 HUF
2010
514 384 km
Galia 451 AG (332 kW) Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 8x4
Vengrija, Kecskemet
Susisiekite su pardavėju
46 500 € Be PVM
2012
430 000 km
Galia 480 AG (353 kW) Euro standartas Euro 5 Degalai dyzelinas Transporteris 16 020 kg Tūris 13,8 m³ Ašių konfigūracija 8x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
9 700 € Be PVM
2009
124 698 km
Galia 150 AG (110 kW) Euro standartas Euro 4 Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 4x2 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas trijų pusių
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
46 500 € Be PVM
2012
445 000 km
Galia 430 AG (316 kW) Euro standartas Euro 6 Degalai dyzelinas Tūris 14,13 m³ Ašių konfigūracija 8x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
38 400 € Be PVM
2005
674 000 km
Galia 400 AG (294 kW) Euro standartas Euro 4 Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 6x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
9 500 € Be PVM
2007
232 968 km
Galia 109 AG (80 kW) Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 4x2 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas trijų pusių
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
33 900 € Be PVM
2004
724 482 km
Galia 480 AG (353 kW) Euro standartas Euro 3 Degalai dyzelinas Transporteris 7 215 kg Ašių konfigūracija 4x4 Pakaba spyruoklė/spyruoklė Iškrovimo būdas trijų pusių
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
31 400 € Be PVM
2005
307 000 km
Galia 390 AG (287 kW) Euro standartas Euro 3 Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 6x4 Pakaba spyruoklė/pneumatika Kėbulo markė Meiller Iškrovimo būdas dvipusis
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju
22 900 € Be PVM
2007
463 000 km
Galia 286 AG (210 kW) Euro standartas Euro 4 Degalai dyzelinas Ašių konfigūracija 4x2 Iškrovimo būdas trijų pusių
Vengrija, Budapest
Susisiekite su pardavėju