Sunkvežimiai furgonai Volvo FM 260
Sunkvežimiai furgonai Volvo FM 260 kainos
| Volvo FM 260 | Metai: 2006, rida: 680 000 km, galia: 290 AG (213 kW), pakaba: pneumatika/pneumatika | 10 500 € |
| Volvo FM-260 4x2 Koffer | Metai: 2004, rida: 305 000 km, Euro standartas: Euro 3, galia: 260 AG (191 kW), degalai: dyzelinas | 11 900 € |
| Volvo FM9 260HP ID222921 | Metai: 2003, rida: 852 839 km, Euro standartas: Euro 4, galia: 260 AG (191 kW), degalai: dyzelinas | 6 400 € |
| Volvo FM9-260 Box Truck / Leaf-Air Suspension / Analogue Tachograph / | Metai: 2004, rida: 543 000 km, galia: 260 AG (191 kW), degalai: dyzelinas | 13 400 € |
| Volvo FM9-260 Koffer Blatt/Luft alte Tacho LBW | Metai: 2004, rida: 543 000 km, galia: 260 AG (191 kW) | 9 900 € |
| Volvo FM9 260HP ID222921 | Metai: 2003, rida: 852 839 km, Euro standartas: Euro 4, galia: 260 AG (191 kW), degalai: dyzelinas | 6 400 € |
| Volvo FM9-260 Box Truck / Leaf-Air Suspension / Analogue Tachograph / | Metai: 2004, rida: 496 000 km, galia: 260 AG (191 kW), degalai: dyzelinas, tūris: 37,87 m³ | 13 400 € |
| Volvo FM9-260 Box Truck / Leaf-Air Suspension / Analogue Tachograph / | Metai: 2004, rida: 543 000 km, galia: 260 AG (191 kW), degalai: dyzelinas | 13 400 € |
| Volvo FM9-260 Box Truck / Leaf-Air Suspension / Analogue Tachograph / | Metai: 2004, rida: 496 000 km, galia: 260 AG (191 kW), degalai: dyzelinas, tūris: 37,87 m³ | 13 400 € |
| Volvo FM9-260 Koffer Blatt/Luft alte Tacho LBW | Metai: 2004, rida: 496 000 km, galia: 260 AG (191 kW), tūris: 37,87 m³, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 9 900 € |









