Bortiniai sunkvežimiai MAN TGM 18.340
Bortiniai sunkvežimiai MAN TGM 18.340 kainos
| MAN TGM 18.340 | Metai: 2017, rida: 355 360 km, Euro standartas: Euro 6, galia: 341 AG (251 kW), degalai: dyzelinas | 48 900 € |
| MAN TGM 18.340 4x4 HMF 1720-K5 / PLATFORM L=5009 mm | Metai: 2011, rida: 247 483 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 340 AG (250 kW), degalai: dyzelinas | 42 900 € |
| MAN TGM 18.340 4x4 PALFINGER PK 18002 CRANE WINCH | Metai: 2010, rida: 191 000 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 340 AG (250 kW), ašių konfigūracija: 4x4 | 88 800 € |
| MAN TGM 18.340 4x4 Palfinger PK 23500 HDS Crane | Metai: 2009, rida: 433 866 km, Euro standartas: Euro 4, galia: 340 AG (250 kW), ašių konfigūracija: 4x4 | 78 800 € |
| MAN TGM 18.340 Pritsche mit Kran Atlas | Metai: 2014, rida: 364 550 km, Euro standartas: Euro 6, galia: 340 AG (250 kW), degalai: dyzelinas | 21 900 € |
| MAN TGM 18.340 4x4 PALFINGER PK 18002 CRANE WINCH | Metai: 2010, rida: 191 000 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 340 AG (250 kW), ašių konfigūracija: 4x4 | 90 300 € |
| MAN TGM 18.340 4x4 Palfinger PK 23500 HDS Crane | Metai: 2009, rida: 433 866 km, Euro standartas: Euro 4, galia: 340 AG (250 kW), ašių konfigūracija: 4x4 | 80 300 € |
| MAN TGM 18.340 4x4 PALFINGER PK 18002 CRANE WINCH | Metai: 2010, rida: 191 000 km, Euro standartas: Euro 5, galia: 340 AG (250 kW), ašių konfigūracija: 4x4 | 90 300 € |
| MAN TGM 18.340 4x4 Palfinger PK 23500 HDS Crane | Metai: 2009, rida: 433 866 km, Euro standartas: Euro 4, galia: 340 AG (250 kW), ašių konfigūracija: 4x4 | 80 300 € |








